機械は光学,電気,ガス,機械を統合したハイテク製品です.機械は,さまざまな製品の自動梱包に適しています.送料物 - 送料箱 - 送料箱 - 積載物 - 閉ざされた箱口.
|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
タイプ: | 多機能包装機 | 生産能力: | 50bag/min |
---|---|---|---|
適用される産業: | 製造工場、プリント ショップ、他 | 体重 (kg): | 1300 |
展示室の場所: | ない | 条件: | 新しい |
機能: | 包み込み 封装 計数 | 適用する: | 食品 商品 |
パッケージの種類: | 袋,フォイル,木製の箱 | 包装材料: | 木材 |
オートマティックグレード: | オートマティック | 駆動型: | 電気 |
電圧: | 220V/380V,50HZ 1.5kw | サイズ (L*W*H): | L3.1m*W1.25m*H1.7m |
保証: | 1年 | 主要 な 売り物: | 操作 が 簡単 |
機械試験報告: | 提供 | ビデオ出勤検査: | 提供 |
基本部品の保証: | 1年 | 基本構成要素: | モーター、PLC、他 |
オートマティック: | カートンに入れる機械 | 販売形態: | ホットプロダクト 2022 |
機械の直線速度 | 50~80個/分 |
紙箱の要求事項 | 220~350g/m2 |
紙箱のサイズ | L ((80-210) *W ((20-90) *H ((10-60) mm |
パワー | 220V/380V,50HZ 1.5kw |
総寸法 | L3.1m*W1.25m*H1.7m |
体重 | 1300kg |
空気圧 | ≥0.6Mpa |
空気消費量 | 20m3/h |
はい | 名前 | ブランド | 量 |
1 | PLC | オムロン,日本 | 1 |
2 | エンコーダー | オムロン,日本 | 1 |
4 | 周波数変換器 | オムロン,日本 | 1 |
9 | ボタン | シュナイダー フランス | 3 |
11 | 中間リレー | オムロン,日本 | 5 |
12 | ACコンタクター | シュナイダー フランス | 1 |
13 | 接近スイッチ | オムロン,日本 | 2 |
17 | センサー | オムロン,日本 | 1 |
コンタクトパーソン: Ms. Amy Chen
電話番号: 8613302239101