商品の詳細:
お支払配送条件:
|
適用される産業: | 製造工場,機械修理工場,印刷工場,その他 | 展示室の場所: | ない |
---|---|---|---|
条件: | 新しい | 製品タイプ: | ペーパー処理の機械類 |
処理タイプ: | ペーパー折る機械 | 電圧: | 380V,380V3P |
パワー: | 380V/7.5KW | サイズ (L*W*H): | 9.9M*1.2M*1.3M |
体重: | 2800のkg | 保証: | 1年 |
生産能力: | 300m/min | 機械試験報告: | 提供 |
ビデオ出勤検査: | 提供 | 販売形態: | 新しい製品2023 |
基本部品の保証: | 1.5年 | 基本構成要素: | PLC |
製品名: | CQ T 900 Y G-2 プリフォールドドットロック フォルダーグレイヤー | 箱拡大 最大紙幅 サイズ: | 約800mm (単面接着箱) |
箱拡大 最大紙幅サイズ: | 約700mm (下の折りたたみ箱) | 箱拡大 最小サイズ: | 約150mm (片側ボックス) |
紙: | 紙 250g~650g | 注目: | パラメータは,異なるボックスに従って調整されます. |
ラインナーの最大速度: | 300 メートル/分 | 粘着剤: | 水溶性冷粘着剤 |
容積のサイズ: | 長さ9.9m*幅1.2m*高さ1.3m | 港: | ハンプ |
サービス詳細
質問: 注文後,生産時間はどのくらいですか?
回答: 約15日
質問: 機械は在庫ですか?
答え: 標準型の機械, 備蓄の大量, 特別なモデル, オーダーをカスタマイズする必要があります.
質問: 機械は在庫ですか?
標準型マシン,インベントリの大量,特別なモデル,注文をカスタマイズする必要があります.
コンタクトパーソン: Ms. Amy Chen
電話番号: 8613302239101