適用される産業: | 製造工場,機械修理工場,印刷工場,その他 | 展示室の場所: | ない |
---|---|---|---|
条件: | 新しい | 製品タイプ: | 印刷プロダクト |
処理タイプ: | 印刷プロダクト | 電圧: | 380V |
パワー: | 2.25KW | サイズ (L*W*H): | 1350mm*850mm*1500mm |
体重: | 680のKG | 保証: | 1年 |
生産能力: | 15L/分 | 機械試験報告: | 提供 |
ビデオ出勤検査: | 提供 | 販売形態: | 新しい製品2023 |
基本部品の保証: | 1.5年 | 基本構成要素: | PLC |
卸荷機のモデル: | YMQ115 | マックス 切断サイズ: | 150*150mm |
ミニ 切断サイズ: | 40*40 (mm) | マックス 切断高さ: | 200 (mm) |
ピストン棒径: | 40 (mm) | 流量: | 15L/分 |
切断圧: | 3T | 作業速度: | 80mm/s |
全機械の重量: | 680kg | 全体の次元: | 1350*850*1500 (ミリ) |
港: | ハンプ |
この機械は様々な形状の商標に適しており,また様々なワイン,飲料ラベル,トランプ,タグ,クレジットカード,包装袋と様々な形状の子供用読書用品紙,アルミニウムホイル,PVCなど 切断後,表面は滑らかで,サイズは統一性,優雅さ,きれいな,美しいなどを維持します
パラメーター | |
モデル | YMQ115 |
マックス 切断サイズ | 150*150mm |
ミニ 切断サイズ | 40*40 (mm) |
マックス 切断高さ | 200ミリ |
ピストン棒直径 | Φ40 (mm) |
流れ | 15L/分 |
切断圧 | 3T |
作業速度 | 80mm/s |
パワー | 3HP/2.25KW |
電圧 | 380V |
総寸法 (ミリ) | 1350*850*1500 (ミリ) |
機械全体の重量 | 680kg |
サービス詳細
質問: 注文後,生産時間はどのくらいですか?
回答: 約15日
質問: 機械は備蓄していますか?
答え: 標準型のマシン, 備蓄の量が多い, 特別なモデル, オーダーをカスタマイズする必要があります.
コンタクトパーソン: Ms. Amy Chen
電話番号: 8613302239101